| OPERACIÓN: | {{$arrayDetalles[0]->Codigo_Orden}} |
|
||
| RUC: | {{$arrayDetalles[0]->aRuc}} | |||
| RAZON SOCIAL: | {{$arrayDetalles[0]->aRazonSocial}} | |||
| FINANCIAMIENTO: | {{number_format(($arrayDetalles[0]->Adelanto_porcentaje*100),2)}}% | |||
| TASA INTERES: | {{number_format(($arrayDetalles[0]->Tasa_Mensual*100),2)}}% | Jr. Huáscar N° 1424 - Jesús María - Lima | ||
| TIPO DE MONEDA: | {{$arrayDetalles[0]->Moneda_Dsc}} | Tipo de Cambio: {{$arrayDetalles[0]->TC_Compra}} | Av. Francisco Solano Nº 290 - Huancayo - Junín |
| Nro. | N° DOC | F. Vencim | Plazo Días | Cliente / Obligado | Proveedor | Valor Neto | Intereses | Comisión Estructuración | IGV | TOTAL INTERESES Y COMISIONES |
| {{$loop->index+1}} | {{ $Detalle->Serie }} - {{ $Detalle->Numero }} | {{ date("d-m-Y", strtotime($Detalle->Fecha_de_Pago)) }} | {{ $Detalle->Plazo }} | {{ $Detalle->aRazonSocial }} | {{ $Detalle->pRazonSocial }} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($Detalle->VNPP,2 ) }} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($Detalle->Interes_importe,2 ) }} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($Detalle->Comision_importe,2 ) }} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($IGV,2 ) }} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($TOTAL_TOTAL,2 ) }} |
| *Interés, comisión estructuración y emisión de póliza estan afectas al igv | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalVNPP,2 )}} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalInteres,2 )}} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalComision,2 )}} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalIgv,2 )}} | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalGasto,2 )}} | |||||
| LIQUIDACIÓN | |||
| Cargo | Descripción | Monto | |
| Valor Neto | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalVNPP,2 )}} | ||
| COSTO DEL SERVICIO | |||
| (-)Interés | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalInteres,2 )}} | ||
| (-)Comisión por estructuración | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalComision,2 )}} | ||
| (-)IGV | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalIgv,2 )}} | ||
| TOTAL INTERESES Y COMISIONES ABONADO | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalGasto,2 )}} | ||
| GASTOS DE OPERACIÓN: | |||
| (-)CAVALI | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalCAVALI,2 )}} | ||
| (-)Firmas Electrónicas | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalFirma,2 )}} | ||
| (-)Otros | {{$monedasimbolo}}{{ number_format($totalOtros,2 )}} | ||
| (-)IGV | {{$monedasimbolo}}{{ number_format(($totaltotalGastoFacto*0.18),2 )}} | ||
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | {{$monedasimbolo}}{{ number_format(($totaltotalGastoFacto+($totaltotalGastoFacto*0.18)),2 )}} | ||
| TOTAL ABONADO POR CLIENTE / OBLIGADO | {{$monedasimbolo}}{{ number_format(($totalGasto+$totaltotalGastoFacto+($totaltotalGastoFacto*0.18)),2 )}} | ||
| MONTO FINANCIADO | {{$monedasimbolo}}{{ number_format(($totalVNPP),2 )}} | ||
| TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PAGO | |||
| 1 | Interés en caso de mora o simple retraso de facturas negociables: durante los primeros siete (7) días de mora, el Cliente pagará un interés moratorio equivalente a la tasa interés utilizado para calcular el Valor Neto del Título de Crédito correspondiente. A partir del octavo día de mora, el interés moratorio será equivalente a un 4.5% mensual. | ||
| 2 | El interés moratorio antes señalado se aplicará al Valor Neto de cada documento transferido mediante el respectivo Contrato, que se encuentre en mora, el cual será aplicado diariamente. | ||
| FIRMA DE REPRESENTANTE Nombre o razón social: {{$arrayDetalles[0]->aRuc}} - {{$arrayDetalles[0]->aRazonSocial}} Nombre: {{$provContacto1['Nombre_de_Contacto']}} Tipo y Número de documento: DNI - {{$provContacto1['Persona']['Nro_Documento_Identidad']}} Correo: {{$provContacto1['Correo']}} |