FECHA:4/02/2022

SIMULACIÓN DE OPERACIÓN

Producto: Factoring

OPERACIÓN: 81 image
RUC: 20370864790
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL
FINANCIAMIENTO: 95%
TASA INTERES: 1.80% Jr. Huáscar N° 1424 - Jesús María - Lima
TIPO DE MONEDA: SOLES Av. Francisco Solano Nº 290-Huancayo-Junin

Nro. N° DOC F. Vencim Plazo Días Cedente Adquirente Valor Neto Diferencia de Precio Comisión Estructuración IGV Execedente Por Devolver SUB TOTAL
1 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
2 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
3 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
4 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
5 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
6 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
7 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
8 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
9 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
10 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
11 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
12 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
13 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
14 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
15 E001- 500 26/05/2022 111 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
*Interés, comisión estructuración y emisión de póliza estan afectas al igv 58,165.87 3,715.42 581.66 104.70 2,908.29 50,855.80
Tipo de Cambio: 3.85
LIQUIDACIÓN
Cargo Descripción Monto
Valor Neto 58,165.87
Excedente Por Devolver 2,908.29
Diferencia de Precio (Interes) 3,715.42
Comisión por estructuración 1.00% 58,165.87
SUB TOTAL 50,855.80
GASTOS DE OPERACIÓN:
(-)CAVALI 7.70
(-)Firmas Electrónicas 7.70
(-)Otros 0.00
(-)IGV 2.77
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 18.17
MONTO DESEMBOLSADO S/ 50,837.62
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PAGO
1 El monto correspondiente al Excedente por Devolver, será pagado por la Empresa al Cliente, a partir del quinto día hábil contado desde que la Empresa cobre y perciba el valor total de los créditos cedidos contenidos en los Títulos de Crédito.
2 Interés en caso de mora o simple retraso de facturas negociables: durante los primeros siete (7) días de mora, el Cliente pagará un interés moratorio equivalente a la tasa interés utilizado para calcular el Valor Neto del Título de Crédito correspondiente. A partir del octavo día de mora, el interés moratorio será equivalente a un 4.5% mensual.
3 En caso de mora o simple retardo en el pago de parte del Deudor de cualquier Título de Crédito cedido mediante este Contrato, que no sea factura negociable, se hará devengar de cargo del Cliente y a favor de la Empresa, un interés moratorio por los perjuicios de cada día de atraso. Dicho interés equivale a un 4.5% mensual. El interés moratorio antes señalado se aplicará al Valor Nominal de cada documento transferido mediante el respectivo Contrato, que se encuentre en mora. Dicho interés será aplicado diariamente al monto adeudado.

___________________________

FIRMADO CONFORME

CLIENTE