FECHA:25/11/2022

LIQUIDACIÓN DE OPERACIÓN

Producto: Confirming

OPERACIÓN: 147 image
RUC: 20600581768
RAZON SOCIAL: OCEANO SEAFOOD S.A
FINANCIAMIENTO: 95%
TASA COMPENSATORIA: 1.60%
TASA MORA: 4.50% Jr. Huáscar N° 1424 - Jesús María - Lima
MONEDA: SOLES Av. Francisco Solano Nº 290-Huancayo-Junin

Nro. N° DOC F. Operación F. Vencimiento F. Pago Efectivo Días Programados para pago Días Efectivos Transcurridos Cliente / Obligado Monto Financiado PAGADO Saldo por Retraso de Pago Mora
1 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
2 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
3 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
4 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
5 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
5 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
6 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
7 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
8 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
9 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
10 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
11 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
12 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
13 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
14 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
15 F004-958 4/10/2022 22/11/2022 1/12/2022 49 58 OCEANO SEAFOOD S.A. 929.99 4.44 4.44
9,179.21 426.56 4.44
LIQUIDACIÓN
Cargo Descripción Monto
Total Monto Pagado 9,179.21
Total Excedente Por Devolver 426.56
Saldo por retraso de pago 4.44
Mora 4.44
Gastos 0.00
Otros(*) 0.18
(-)IGV 0.80
EXCEDENTE POR DEVOLDER 416.70
(*) Cargos o deducciones realizadas por terceros con cargo a la(s) factura(s) liquidada(s).
(**) Si el Excedente es negativo, éste será descontado de la liquidación de la Factura …....................., según contrato marco suscrito vigente. En caso de ser positivo, este será abonado a la cuenta corriente que indique el cliente..
CONFORMIDAD CLIENTE









___________________________________________________
REPRESENTANTE :CESAR SALINAS CARAMARTIN
DNI : 03353788
EMPRESA: PRODUCTOS MARINOS Y AGRICOLAS C Y K SAC
RUC: 20605426574
Cta. Cte BBVA (CCI): 0116670001263136